ClimbWatts - the whole plan as 48 workouts instead of 91 files
==============================================================

The 16-week plan contains 91 sessions, but many of them repeat. There are only
48 DIFFERENT workouts in it. This pack has each one once.

Why this exists
---------------
Some training apps limit how many custom workouts you may store - MyWhoosh
works on "slot credits", and uploading 91 files is simply not possible there.
With this pack you upload 48 (or just the dozen you use most), and follow the
schedule below.

How to use it
-------------
1. Import the .zwo files into your app. Zwift: copy them into
   Documents/Zwift/Workouts/<your numeric Zwift ID>/ and restart.
   MyWhoosh: upload each file at workout.mywhoosh.com, then Export to MyWhoosh.
   Other apps: see climbwatts.com/indoor-cycling-apps.html
2. Follow the schedule below. "CW07" means the file starting with CW07.

Power is written as a percentage of FTP, so every app applies YOUR number.
Set your FTP correctly first and you never have to edit anything.

The schedule
------------
  week  1  day 1   CW01
  week  1  day 2   CW02
  week  1  day 3   CW03
  week  1  day 4   CW04
  week  1  day 5   CW03
  week  2  day 1   rest
  week  2  day 2   CW05
  week  2  day 3   CW06
  week  2  day 4   CW07
  week  2  day 5   CW08
  week  2  day 6   CW09
  week  2  day 7   CW10
  week  3  day 1   CW11
  week  3  day 2   CW12
  week  3  day 3   rest
  week  3  day 4   CW13
  week  3  day 5   CW14
  week  3  day 6   CW15
  week  3  day 7   CW06
  week  4  day 1   CW16
  week  4  day 2   CW17
  week  4  day 3   CW17
  week  4  day 4   rest
  week  4  day 5   CW18
  week  4  day 6   CW19
  week  4  day 7   CW20
  week  5  day 1   CW13
  week  5  day 2   CW21
  week  5  day 3   CW22
  week  5  day 4   rest
  week  5  day 5   CW23
  week  5  day 6   CW24
  week  5  day 7   CW25
  week  6  day 1   CW17
  week  6  day 2   CW26
  week  6  day 3   CW27
  week  6  day 4   CW27
  week  6  day 5   rest
  week  6  day 6   CW28
  week  6  day 7   CW29
  week  7  day 1   CW16
  week  7  day 2   CW30
  week  7  day 3   CW13
  week  7  day 4   CW31
  week  7  day 5   rest
  week  7  day 6   CW32
  week  7  day 7   CW13
  week  8  day 1   CW23
  week  8  day 2   CW33
  week  8  day 3   CW34
  week  8  day 4   CW35
  week  8  day 5   CW25
  week  8  day 6   CW36
  week  8  day 7   CW27
  week  9  day 1   rest
  week  9  day 2   CW13
  week  9  day 3   CW37
  week  9  day 4   CW13
  week  9  day 5   CW38
  week  9  day 6   CW05
  week  9  day 7   CW39
  week 10  day 1   CW17
  week 10  day 2   rest
  week 10  day 3   CW27
  week 10  day 4   CW28
  week 10  day 5   rest
  week 10  day 6   CW29
  week 10  day 7   CW40
  week 11  day 1   CW17
  week 11  day 2   CW27
  week 11  day 3   rest
  week 11  day 4   CW13
  week 11  day 5   CW41
  week 11  day 6   CW13
  week 11  day 7   CW42
  week 12  day 1   CW21
  week 12  day 2   CW13
  week 12  day 3   CW22
  week 12  day 4   rest
  week 12  day 5   CW23
  week 12  day 6   CW43
  week 12  day 7   CW25
  week 13  day 1   CW13
  week 13  day 2   CW21
  week 13  day 3   CW17
  week 13  day 4   CW27
  week 13  day 5   rest
  week 13  day 6   CW30
  week 13  day 7   CW25
  week 14  day 1   CW44
  week 14  day 2   CW37
  week 14  day 3   CW13
  week 14  day 4   CW38
  week 14  day 5   rest
  week 14  day 6   CW35
  week 14  day 7   CW45
  week 15  day 1   CW40
  week 15  day 2   CW46
  week 15  day 3   CW27
  week 15  day 4   rest
  week 15  day 5   rest
  week 15  day 6   CW27
  week 15  day 7   rest
  week 16  day 1   CW47
  week 16  day 2   CW41
  week 16  day 3   CW13
  week 16  day 4   CW48

The full plan with the reasoning, the ratings and the progress data:
https://climbwatts.com/
